
CHELSEA

ESPANHA

LIVERPOOL

LOS HERMANUS

MALLETINHAS

OS INTROSADOS
| nº | Nome do Aluno(a) | Turma em 2010: |
| 01 | ALAN NUNES DOS SANTOS | 1,108 |
| 02 | ALANA NOVAES DE MELO | 1105 |
| 03 | ALVARO JOSE VIEIRA MARTINS | 1,104 |
| 04 | AMANDA PATRICIA RODRIGUES ALVES | 1,11 |
| 05 | AMANDA SUELEM DELGADO CRUZ | 1,11 |
| 06 | ANA CARLA COSTA FERREIRA | 1106 |
| 07 | ANA CAROLINE COSTA FERREIRA | 1104 |
| 08 | ANDERSON WILSON RAMOS DE AZEVEDO | 1,11 |
| 09 | ANDRÉ LUIZ AMÂNCIO ARAUJO DE SOUSA | 1102 |
| 10 | ANDRÉ OLIVEIRA JUCÁ | 1101 |
| 11 | ANDRESSA ROBERTA GOUVÊA DOS SANTOS | 1.104 1 ano manhã |
| 12 | ANDREZA EDNA MONTEIRO LIMA | 1106 |
| 13 | ANTONIO MAYCSON DINIZ ARAUJO | 1,104 |
| 14 | ARILSON FERNANDO COSTA JORDAN | 1,105 |
| 15 | BEATRIZ LIMA LOBATO | 104 |
| 16 | BIANCA MODESTO COELHO MELO | 1,104 |
| 17 | BRENDA KELLEN GOMES VASCONCELOS | 1104 |
| 18 | BRENDA LETICIA VILHENA SOUSA | 1,102 |
| 19 | BRUNA BÁRBARA DO NASCIMENTO DE SOUZA | 1,102 |
| 20 | BRUNO CÉSAR HOLANDA ALBUQUERQUE | 1,11 |
| 21 | CAMILA CRISTINA COSTA DA SILVA | 1,106 |
| 22 | CAMILA CRISTINA PIMENTEL GARCIA | 1,101 |
| 23 | CARLA HANNA FREITAS DE FIGUEIREDO | 1,107 |
| 24 | CARLOS ANDRÉ RIBEIRO GOMES | 1,108 |
| 25 | CINARAR RAFAELA DE OLIVEIRA NEVES | 1,105 |
| 26 | CLEIDIANE DUARTE GOMES | 1,109 |
| 27 | DANIEL FELIPE CARDOSO PEREIRA DE ALMEIDA | 1,107 |
| 28 | DANIELLY CRISTINY MONTEIRO NUNES | 1108 |
| 29 | DANIELLY RODRIGUES DAS NEVES | 1,102 |
| 30 | DANYELLE CRISTINA LOBO DE LIMA | 1,101 |
| 31 | DÉBORA LUANA RODRIGUES DE SOUSA | 1,102 |
| 32 | DIELEN ONEIDE DO NASCIMENTO DOS SANTOS | 1107 |
| 33 | DIOGO PONTES DE QUEIROZ | 1101 |
| 34 | ELAINE SANTOS SILVA | 1.1o4 |
| 35 | ELIELNA LIMA DA SILVEIRA | 1110 |
| 36 | EMANUELLY EMIM COSTA | 1106 |
| 37 | FABIANA DO SOCORRO REIS DA SILVA | 1,103 |
| 38 | FELIPE DE ANDRADE SOUSA | 1105 |
| 39 | FELIPE WILLIAMS VALOIS TILLMAM | 1,101 |
| 40 | FLÁVIA DOS SANTOS TAVARES | 1,105 |
| 41 | FRANK WILLIANS MELO DOS SANTOS | 1105 |
| 42 | GABRIELA DOS SANTOS ATAIDE | 1,112 |
| 43 | GABRIELE DOS SANTOS COIMBRA | 1105 |
| 44 | GABRIELLE APARECIDA MONTEIRO DE JESUS | 1,107 |
| 45 | HANNAH FERREIRA ARAÚJO | 1,11 |
| 46 | HELOANA GLEYCE DA SILVA MENDES | 1,108 |
| 47 | INGRID MACAMBIRA GOMES | 1,102 |
| 48 | ISABELLE AGATHA LUCENA MACHADO SODRE | 1,107 |
| 49 | ITALO DOS SANTOS NASCIMENTO | 1,109 |
| 50 | JAMILES FERREIRA MONTEIRO | 1,102 |
| 51 | JANAINA LAYARA VILHENA DE ARAUJO | 1,103 |
| 52 | JEANE SANTIAGO BARBOSA | 1,11 |
| 53 | JÉSSICA BEZERRA DOS SANTOS | manhã - 1 ano - 1010 |
| 54 | JÉSSICA FERNANDA LOBO BESSA | 1,105 |
| 55 | JESSICA KEYSE NERY BRASIL | 1,101 |
| 56 | JESSICA MAYARA DA SILVA FERNANDES | 1105 |
| 57 | JEYSSYCA NAYARA LOPES MIRANDA | 1,109 |
| 58 | JOAO CARLOS DOS SANTOS DURTE | 1,104 |
| 59 | JOÃO DANIEL MOUTINHO DIAS | 1,105 |
| 60 | JOYCE GABRIELA DOS SANTOS BRAGA | 1,106 |
| 61 | KEITH LUCIA MOURA ALCANTARA | 1,104 |
| 62 | KHARYME ANGEL DA SILVA PEREIRA | 1,106 |
| 63 | KLEOSON RIBEIRO COSTA | 3201 |
| 64 | KRYSNA CRISTINA MONTEIRO ALVES | 1103 |
| 65 | LANA DO SOCORRO SOUZA DE SOUSA | 1,105 |
| 66 | LATOYA MALENA MARTINS DOS SANTOS | 1110 |
| 67 | LEANDRO HENRIQUE CRUZ DA SILVA | 1,101 |
| 68 | LEOPOLDO NETO SANTA BRIGÍDA DE SOUZA | 1105 |
| 69 | LETICIA BRASÃO SOARES | 1,11 |
| 70 | LUAN SANTOS DA SILVA | 1,102 |
| 71 | LUANA DA SILVA SANTOS | 1103 |
| 72 | LUANA KELLY RABELO BARBOSA | 1,101 |
| 73 | LUANA SANTANA FERREIRA OLIVEIRA | 1,107 |
| 74 | LUCÉLIA FERREIRA BOTELHO | 1,102 |
| 75 | LUCIANE DA SILVA SANTOS | 1108 |
| 76 | LUDMILA JOANNA REIS JAKOBOVSKI | 1,101 |
| 77 | MAITÊ DO CARMO ROCHA | 1,102 |
| 78 | MARCOS VINICIUS TRINDADE REIS | 1,107 |
| 79 | MARILIA CARDOSO CASTRO | 1,102 |
| 80 | MATHEUS ATAIDE CARVALHO | 1,108 |
| 81 | MATHEUS JOSÉ GOMES SILVA | 1,11 |
| 82 | MAYANE RIBEIRO DA SILVA | 1,108 |
| 83 | MAYANRA RIBEIRO DA SILVA | 3,111 |
| 84 | MAYARA RIBEIRO DA SILVA | 1,111 |
| 85 | MERIELLE MESQUITA E SILVA | 1104 |
| 86 | MONIQUE MELO DO NASCIMENTO | 1,109 |
| 87 | NÁDIA LORENA DOS SANTOS OLIVEIRA | 1105 |
| 88 | NAYARA SHIRLEY SILVA DOS SANTOS | manhã 1 ano 1.105 |
| 89 | NILCEDÉLIA DOS SANTOS VIERA | 1,104 |
| 90 | PAMELA ANDRESSA RODRIGUES GONÇALVES | 1,101 |
| 91 | PAULA KLAUANE MATIAS DE CASTRO | 1,105 |
| 92 | PAULO VICTOR DA SILVA CHAVES | 1,104 |
| 93 | PEDRO VICTOR COSTA NASCIMENTO | 1101 |
| 94 | RAFAEL LAMEIRA BARROS | 1102 |
| 95 | RAFAELA DE JESUS CORREA | 1,101 |
| 96 | RAILSON ADRIANO SILVA | manhã 1.108 |
| 97 | RAYANE CAROLINE CAMPOS FERNANDES | 1110 |
| 98 | RAYANE DE NAZARÉ MONTEIRO BRANDÃO | 1107 |
| 99 | RITA DANIELE MONTEIRO TEIXEIRA | 1,104 |
| 100 | ROMARIO SANTOS SILVA | 1,103 |
| 101 | SARAH BATISTA CARNEIRO | 1,108 |
| 102 | SONIA RAISSA ANTUNES ALVES | 1,104 |
| 103 | TAINARA TRINDADE DOS SANTOS | 1110 |
| 104 | TAMIRIS FERREIRA MIRANDA | 1,101 |
| 105 | TATIANA SOARES HERMES | 1,108 |
| 106 | THAINARA GOMES ALVES | 1,109 |
| 107 | THAÍS DE SOUZA MESQUITA | 1110 |
| 108 | THAYANE OLIVEIRA MATOS | 1,109 |
| 109 | THAYNARA DE MEDEIROS BRANDÃO | 1,108 |
| 110 | TREICIANE BALTAZAR PEDROSO | 1,105 |
| 111 | VALERIA PENEDO SILVA | 1,109 |
| 112 | VALÉRIA SILVA DOS REIS | 1,204 |
| 113 | VIVIAN FERREIRA DE BARROS | 1101 |
| 114 | WILLIAM LEAL DE OLIVEIRA | 1,11 |
| 115 | YARA YULIS MENEZES RUY-SÊCCO PINHEIRO | 1,106 |
| 116 | YURI RICARDO MOREIRA MORAIS DA COSTA | 1102 |
O Projeto Coleta Seletiva de Lixo é desenvolvido no Colégio "Pedro Amazonas Pedroso" pela Profa. Eliana Maria Teixeira Araujo.O Projeto tem por objetivo a separação de materiais reaproveitáveis, como: o papel, o metal, o plástico e o vidro.
O sucesso do projeto depende, principalmente, da conscientização dos alunos do CEPAP. É necessário que eles vejam a coleta seletiva como um exercício de cidadania e, dessa forma, possam contribuir para a correta seleção do lixo.