nº | Nome do Aluno(a) | Turma em 2010: |
01 | ALAN NUNES DOS SANTOS | 1,108 |
02 | ALANA NOVAES DE MELO | 1105 |
03 | ALVARO JOSE VIEIRA MARTINS | 1,104 |
04 | AMANDA PATRICIA RODRIGUES ALVES | 1,11 |
05 | AMANDA SUELEM DELGADO CRUZ | 1,11 |
06 | ANA CARLA COSTA FERREIRA | 1106 |
07 | ANA CAROLINE COSTA FERREIRA | 1104 |
08 | ANDERSON WILSON RAMOS DE AZEVEDO | 1,11 |
09 | ANDRÉ LUIZ AMÂNCIO ARAUJO DE SOUSA | 1102 |
10 | ANDRÉ OLIVEIRA JUCÁ | 1101 |
11 | ANDRESSA ROBERTA GOUVÊA DOS SANTOS | 1.104 1 ano manhã |
12 | ANDREZA EDNA MONTEIRO LIMA | 1106 |
13 | ANTONIO MAYCSON DINIZ ARAUJO | 1,104 |
14 | ARILSON FERNANDO COSTA JORDAN | 1,105 |
15 | BEATRIZ LIMA LOBATO | 104 |
16 | BIANCA MODESTO COELHO MELO | 1,104 |
17 | BRENDA KELLEN GOMES VASCONCELOS | 1104 |
18 | BRENDA LETICIA VILHENA SOUSA | 1,102 |
19 | BRUNA BÁRBARA DO NASCIMENTO DE SOUZA | 1,102 |
20 | BRUNO CÉSAR HOLANDA ALBUQUERQUE | 1,11 |
21 | CAMILA CRISTINA COSTA DA SILVA | 1,106 |
22 | CAMILA CRISTINA PIMENTEL GARCIA | 1,101 |
23 | CARLA HANNA FREITAS DE FIGUEIREDO | 1,107 |
24 | CARLOS ANDRÉ RIBEIRO GOMES | 1,108 |
25 | CINARAR RAFAELA DE OLIVEIRA NEVES | 1,105 |
26 | CLEIDIANE DUARTE GOMES | 1,109 |
27 | DANIEL FELIPE CARDOSO PEREIRA DE ALMEIDA | 1,107 |
28 | DANIELLY CRISTINY MONTEIRO NUNES | 1108 |
29 | DANIELLY RODRIGUES DAS NEVES | 1,102 |
30 | DANYELLE CRISTINA LOBO DE LIMA | 1,101 |
31 | DÉBORA LUANA RODRIGUES DE SOUSA | 1,102 |
32 | DIELEN ONEIDE DO NASCIMENTO DOS SANTOS | 1107 |
33 | DIOGO PONTES DE QUEIROZ | 1101 |
34 | ELAINE SANTOS SILVA | 1.1o4 |
35 | ELIELNA LIMA DA SILVEIRA | 1110 |
36 | EMANUELLY EMIM COSTA | 1106 |
37 | FABIANA DO SOCORRO REIS DA SILVA | 1,103 |
38 | FELIPE DE ANDRADE SOUSA | 1105 |
39 | FELIPE WILLIAMS VALOIS TILLMAM | 1,101 |
40 | FLÁVIA DOS SANTOS TAVARES | 1,105 |
41 | FRANK WILLIANS MELO DOS SANTOS | 1105 |
42 | GABRIELA DOS SANTOS ATAIDE | 1,112 |
43 | GABRIELE DOS SANTOS COIMBRA | 1105 |
44 | GABRIELLE APARECIDA MONTEIRO DE JESUS | 1,107 |
45 | HANNAH FERREIRA ARAÚJO | 1,11 |
46 | HELOANA GLEYCE DA SILVA MENDES | 1,108 |
47 | INGRID MACAMBIRA GOMES | 1,102 |
48 | ISABELLE AGATHA LUCENA MACHADO SODRE | 1,107 |
49 | ITALO DOS SANTOS NASCIMENTO | 1,109 |
50 | JAMILES FERREIRA MONTEIRO | 1,102 |
51 | JANAINA LAYARA VILHENA DE ARAUJO | 1,103 |
52 | JEANE SANTIAGO BARBOSA | 1,11 |
53 | JÉSSICA BEZERRA DOS SANTOS | manhã - 1 ano - 1010 |
54 | JÉSSICA FERNANDA LOBO BESSA | 1,105 |
55 | JESSICA KEYSE NERY BRASIL | 1,101 |
56 | JESSICA MAYARA DA SILVA FERNANDES | 1105 |
57 | JEYSSYCA NAYARA LOPES MIRANDA | 1,109 |
58 | JOAO CARLOS DOS SANTOS DURTE | 1,104 |
59 | JOÃO DANIEL MOUTINHO DIAS | 1,105 |
60 | JOYCE GABRIELA DOS SANTOS BRAGA | 1,106 |
61 | KEITH LUCIA MOURA ALCANTARA | 1,104 |
62 | KHARYME ANGEL DA SILVA PEREIRA | 1,106 |
63 | KLEOSON RIBEIRO COSTA | 3201 |
64 | KRYSNA CRISTINA MONTEIRO ALVES | 1103 |
65 | LANA DO SOCORRO SOUZA DE SOUSA | 1,105 |
66 | LATOYA MALENA MARTINS DOS SANTOS | 1110 |
67 | LEANDRO HENRIQUE CRUZ DA SILVA | 1,101 |
68 | LEOPOLDO NETO SANTA BRIGÍDA DE SOUZA | 1105 |
69 | LETICIA BRASÃO SOARES | 1,11 |
70 | LUAN SANTOS DA SILVA | 1,102 |
71 | LUANA DA SILVA SANTOS | 1103 |
72 | LUANA KELLY RABELO BARBOSA | 1,101 |
73 | LUANA SANTANA FERREIRA OLIVEIRA | 1,107 |
74 | LUCÉLIA FERREIRA BOTELHO | 1,102 |
75 | LUCIANE DA SILVA SANTOS | 1108 |
76 | LUDMILA JOANNA REIS JAKOBOVSKI | 1,101 |
77 | MAITÊ DO CARMO ROCHA | 1,102 |
78 | MARCOS VINICIUS TRINDADE REIS | 1,107 |
79 | MARILIA CARDOSO CASTRO | 1,102 |
80 | MATHEUS ATAIDE CARVALHO | 1,108 |
81 | MATHEUS JOSÉ GOMES SILVA | 1,11 |
82 | MAYANE RIBEIRO DA SILVA | 1,108 |
83 | MAYANRA RIBEIRO DA SILVA | 3,111 |
84 | MAYARA RIBEIRO DA SILVA | 1,111 |
85 | MERIELLE MESQUITA E SILVA | 1104 |
86 | MONIQUE MELO DO NASCIMENTO | 1,109 |
87 | NÁDIA LORENA DOS SANTOS OLIVEIRA | 1105 |
88 | NAYARA SHIRLEY SILVA DOS SANTOS | manhã 1 ano 1.105 |
89 | NILCEDÉLIA DOS SANTOS VIERA | 1,104 |
90 | PAMELA ANDRESSA RODRIGUES GONÇALVES | 1,101 |
91 | PAULA KLAUANE MATIAS DE CASTRO | 1,105 |
92 | PAULO VICTOR DA SILVA CHAVES | 1,104 |
93 | PEDRO VICTOR COSTA NASCIMENTO | 1101 |
94 | RAFAEL LAMEIRA BARROS | 1102 |
95 | RAFAELA DE JESUS CORREA | 1,101 |
96 | RAILSON ADRIANO SILVA | manhã 1.108 |
97 | RAYANE CAROLINE CAMPOS FERNANDES | 1110 |
98 | RAYANE DE NAZARÉ MONTEIRO BRANDÃO | 1107 |
99 | RITA DANIELE MONTEIRO TEIXEIRA | 1,104 |
100 | ROMARIO SANTOS SILVA | 1,103 |
101 | SARAH BATISTA CARNEIRO | 1,108 |
102 | SONIA RAISSA ANTUNES ALVES | 1,104 |
103 | TAINARA TRINDADE DOS SANTOS | 1110 |
104 | TAMIRIS FERREIRA MIRANDA | 1,101 |
105 | TATIANA SOARES HERMES | 1,108 |
106 | THAINARA GOMES ALVES | 1,109 |
107 | THAÍS DE SOUZA MESQUITA | 1110 |
108 | THAYANE OLIVEIRA MATOS | 1,109 |
109 | THAYNARA DE MEDEIROS BRANDÃO | 1,108 |
110 | TREICIANE BALTAZAR PEDROSO | 1,105 |
111 | VALERIA PENEDO SILVA | 1,109 |
112 | VALÉRIA SILVA DOS REIS | 1,204 |
113 | VIVIAN FERREIRA DE BARROS | 1101 |
114 | WILLIAM LEAL DE OLIVEIRA | 1,11 |
115 | YARA YULIS MENEZES RUY-SÊCCO PINHEIRO | 1,106 |
116 | YURI RICARDO MOREIRA MORAIS DA COSTA | 1102 |
quinta-feira, 3 de junho de 2010
Relação dos alunos inscritos nas aulas do Prise I - 2010
Inscrição para Prise I estão encerradas
As aulas são voltadas apenas para alunos da 1ª Série que estudam no Colégio "Pedro Amazonas Pedroso".
As inscrições não serão prorrogadas.
quarta-feira, 2 de junho de 2010
quinta-feira, 27 de maio de 2010
Prise - Informações

Hoje, os candidatos inscritos no Prise concorrem a 50% das vagas de cada curso oferecido pela Universidade.
Esta modalidade de ingresso permite minimizar o impacto da passagem de Ensino Médio para o Ensino Superior, apoiando-se na integração dos dois níveis de Ensino, ampliando assim o processo seletivo dos candidatos a universitários da UEPA.
A cada ano, o Prise desenvolve três subprogramas, cada um relativo a uma série do Ensino Médio. Portanto, a cada dezembro um subprograma conclui-se com a realização da 3ª etapa, outro é implantado para realizar a 1ª etapa e se mantém o implantado no ano anterior, realizando a 2ª etapa.Cada subprograma é desenvolvido em três anos, uma etapa a cada ano e sem interrupção.
A não realização de uma das etapas implicará a necessidade de nova inscrição no ano seguinte no subprograma que estiver se implantando para realização da 1ª etapa.
fonte: Universidade do Estado do Pará(Uepa)
quarta-feira, 26 de maio de 2010
quinta-feira, 28 de janeiro de 2010
Sistema de seleção do Enem entra no ar sexta-feira com 47 mil vagas
A partir de sexta-feira (29) os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) poderão disputar uma das 47,9 mil vagas de 49 universidades e institutos federais que adotaram a prova como fase única de seleção. O processo será feito por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) em três chamadas.
O primeiro período irá das 6h do dia 29 de janeiro até as 23h59 do dia 3 de fevereiro. O estudante acessa o Sisu por meio do seu número de inscrição do Enem e seleciona o curso e a instituição em que pretende estudar.
A novidade é que ele pode acompanhar no início de cada dia como está a nota de corte de cada curso e trocar sua opção caso tenha mais chances de ingresso em outra graduação ou em outra instituição. As vagas serão distribuídas a partir das notas do Enem – quem tiver um resultado melhor é selecionado.
Por exemplo: o aluno se inscreve em medicina na Universidade Federal de Lavras, mas no dia seguinte verifica que os outros candidatos que também selecionaram esse curso têm nota superior à dele no Enem. O estudante então pode trocar sua opção para qualquer outro curso em qualquer outra instituição. Não há um limite de tentativas, mas a cada nova seleção a escolha anterior deixa de valer.
Depois desse período de inscrição dos estudantes, o Sisu processa as informações e divulga em 5 de fevereiro o resultado final da primeira etapa. Os estudantes que forem aprovados terão de 8 a 12 de fevereiro para fazer a matrícula nas instituições para as quais foram selecionados.
Em seguida, no dia 15 de fevereiro, começam as inscrições da segunda etapa para preencher as vagas que não foram ocupadas. Os estudantes não selecionados na primeira etapa deverão acessar o Sisu entre as 6h do dia 15 de fevereiro até as 23h59 do dia 20. Os resultados dessa fase estarão disponíveis no dia 22 de fevereiro. Há previsão ainda de um terceiro período de inscrições, entre 1° e 3 de março (confira calendário abaixo).
A secretaria de Ensino Superior do MEC, Maria Paula Dallari Bucci, recomenda aos estudantes que acessem o Sisu diariamente para que ampliem sua chance de aprovação. “O sistema permite que o aluno acompanhe a nota de corte e as chances de sucesso a cada dia”, afirmou. Diariamente, entre as 23h59 e as 6h, o sistema para de funcionar para calcular a nota de corte de cada curso, que estará disponível pela manhã.
Apesar de as inscrições só começarem na sexta-feira (29), o Sisu estará no ar a partir de hoje (27) para que os estudantes possam se familiarizar com seu funcionamento. As notas do Enem vão ser divulgadas amanhã pelo Inep e estarão disponíveis na internet.
Veja o calendário abaixo:
Primeira etapa
Inscrições: das 6h do dia 29 de janeiro até as 23h59 de 3 de fevereiro
Resultado: 5 de fevereiro
Matrículas nas universidades: de 8 a 12 de fevereiro
Segunda etapa
Inscrições: das 6h do dia 15 de fevereiro até as 23h59 do dia 20 de fevereiro
Resultado: 22 de fevereiro
Matrículas nas universidades: 23 a 26 de fevereiro
Terceira etapa
Inscrições: das 6h do dia 1° de março até as 23h59 do dia 3 de março
Resultado: 5 de março
Matrículas nas universidades: de 9 a 12 de março
MEC divulga resultado do ENEM 2009
A data de liberação do resultado do Enem estava marcada para o dia 5 de fevereiro, mas o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) antecipou a entrega para esta quinta-feira.
Com o resultado, os estudantes poderão, a partir de sexta-feira, acessar o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que permite que eles participem do processo seletivo de 49 universidades que elegeram o Enem como fase única de seus vestibulares.
O sistema permite que os candidatos se inscrevam em pelo menos cinco universidades, concorrendo a uma das 47,9 mil vagas oferecidas.
Pelo sistema, o candidato pode acompanhar no início de cada dia como está a nota de corte de cada curso e trocar sua opção caso tenha mais chances de ingresso em outra graduação ou em outra instituição. As vagas serão distribuídas a partir das notas do Enem – quem tiver um resultado melhor é selecionado.
quarta-feira, 6 de janeiro de 2010
PROCESSO SELETIVO SERIADO – PSS 2010 - UFPA
PROCESSO SELETIVO SERIADO – PSS 2010
COMUNICADO IMPORTANTE
Reimpressão de cartão de inscrição na capital e no interior.
Belém – Não houve alteração de local de prova. Os candidatos farão provas nos mesmos locais em que fizeram a etapa que foi anulada.
Interior - Somente houve alteração nos municípios de Altamira e Abaetetuba:
Altamira: Os candidatos lotados na Escola Polivalente de Altamira farão prova na Escola Municipal Dr. Ulisses Guimarães, localizada na Rua Afrísio Nunes, snº, bairro: Independente;
Abaetetuba: Os candidatos lotados na Escola Estadual Irmã Stella Maria farão prova na Escola Estadual Leônidas Montes, localizada na Rua Joaquim Mendes Contente, nº 1195, bairro: Santa Rosa.
Informamos aos candidatos dessas escolas que:
1. Somente foram alterados os locais de provas, as salas permanecem as mesmas;
2. Todos devem reimprimir o cartão de inscrição.